Transformador de distribució immers en oli-trifàsic-totalment segellat de 15KV
Nov 11, 2025
Deixa un missatge
Transformador immers en oli trifàsic totalment segellat
Es pot utilitzar àmpliament en diversos llocs de distribució d'energia, i també es pot utilitzar en subestacions de caixa europees, subestacions mòbils, etc.
Característiques:
Té els avantatges d'un rendiment superior, estalvi d'energia, nucli penjat gratuït i sense manteniment, instal·lació còmoda i baix cost operatiu.
L'augment de la temperatura de la bobina és baix i la capacitat de sobrecàrrega és forta.
El cos del transformador adopta una estructura sòlida i té una forta -resistència als curtcircuits.
La làmina ondulada del dipòsit de combustible corrugat està feta de placa d'acer importada i d'equips importats, que és bonic, pràctic i durador.
Especificacions tècniques del transformador submergit en oli de 15kv
- Tensió d'entrada: 15 kV
- Tensió de sortida: 0,4 kv 0,415 kv 0,420 kv
- Capacitat: 30-5000 kva
- Freqüència: 50 Hz
- Observació: la tensió, la capacitat, la freqüència, el grup de connexió i la pèrdua es poden personalitzar segons els requisits del client
Entorn aplicable
1. Temperatura ambient alta: +40 graus
2.Baixa temperatura ambient: -25 graus
3. Altitud:<1000m
4. Humitat relativa mitjana mensual: 90% (20 graus)
5.Ubicació d'instal·lació: s'utilitza en plantes químiques, fàbriques, llocs remots i entorns durs.
En el context del creixement de la demanda mundial d'electricitat, els transformadors trifàsics immersos en oli de 15 kV-s'utilitzen àmpliament a les xarxes elèctriques rurals, la indústria, el comerç, les noves energies, les instal·lacions públiques i altres camps. Verificació operativa d'alta fiabilitat en més de 50 països i regions de tot el món; Ja es ven a països i regions com Angola, Zàmbia, Uganda, Etiòpia, Ruanda, Mauritània, Costa d'Ivori, etc.
Paràmetre tècnic
| Paràmetre tècnic per als transformadors de regulació de tensió de càrrega de 6kv-llkv-sèrie S11 | ||||||||||||
| Valorat Capacitat Y (KVA |
Combinació de voltatge | Connexió Grup Símbol |
No- càrrega Pèrdua (W) |
Pèrdua del gripau (W) |
Impedància Tensió (%) |
Sense-càrrega Actual (%) |
L * W * H (mm | Calibre horitzonta 1 * Vertica (mm) |
Parts actives Pes (kg * Pes de l'oli (kg) |
Tota Pesar (kg) |
||
| Alt Voltag e (KV |
Tocant Gamma de Alt Tensió |
Baixa Voltag e (KV) |
||||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0.4 | Din11 Yzn11 Yyn0 |
100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*131 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*191 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*172 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*184 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*192 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*231 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*257 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*257 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*263 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*170 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*180 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
| Nota: el paràmetre només és de referència, si hi ha canvis que s'han de seguir les dades tècniques de fàbrica. | ||||||||||||



Embalatge i enviament

Cas del client


Enviar la consulta












