Quins són els avantatges/desavantatges d'utilitzar bobinatges de coure i d'alumini en un transformador?
Nov 20, 2025
Deixa un missatge
L'alumini és menys conductor, de manera que hi haurà majors pèrdues en el transformador. Per obtenir la mateixa potència de sortida, necessitareu un transformador una mica més gran si feu servir alumini. D'altra banda, l'alumini és més lleuger i més barat que el coure. En general, el coure guanya. -, però tothom està intentant dissenyar transformadors de potència a partir de tot, per això els electrodomèstics ara són tan lleugers, barats i probablement esclatin en flames.
El coure té una millor conductivitat que l'alumini, de manera que les seves pèrdues de calor són menors. Fer connexions amb un bobinatge de coure és més fàcil que fer-ho amb un bobinatge d'alumini. Al seu torn, l'alumini és més lleuger que el coure i la seva capacitat calorífica és aproximadament tres vegades superior a la del coure, la qual cosa permet que l'alumini suporti millor les sobrecàrregues de corrent. Des del punt de vista de la corrosió, l'alumini pot funcionar millor, però el cablejat d'un transformador de potència basat en filferro de coure ben esmaltat pot durar molts anys.
Alumini=Menys cost
El coure=millor per a la resta.
Els transformadors d'alumini d'interior pesen considerablement menys que els transformadors de coure d'interior, fins i tot després de fer-los més grans per acomodar l'alumini de manera que la seva eficiència igualés o superés l'eficiència del transformador de coure del competidor.
Això és més important en edificis d'oficines-de gran alçada que ja tenen límits greus de pes per pis (inclosos els ascensors de servei) i sobretot per peu quadrat (no poden suportar càrregues de gran pes en psi, com els pisos de les aerolínies amb determinats tipus de talons d'agulla per a dones). Vaig treballar durant 13 anys per a una empresa que fabricava sistemes SAI de gran potència amb transformadors bobinats de paper d'alumini molt grans i sovint vam guanyar comandes per als pisos superiors de torres d'oficines-de gran alçada simplement perquè els transformadors de coure del competidor superaven el pes per peu quadrat de l'edifici i els ascensors. Tingueu en compte que aquests eren els transformadors interiors més grans de 200 kVA a 600 kVA. Es tracta de màquines complexes que ocupen àrees de 3 peus x 6 peus x 6 peus o més. Algunes plantes requerien fins a 8 MW de potència.
Paràmetre tècnic per a 6kV, 10kV i 30kVA-2500kVA amb transformador de tipus sec fora de circuit
| (KVA) Capacitat nominal | Combinació de voltatge | Símbol del grup de connexió | Sense-pèrdua de càrrega (W) | Pèrdua de càrrega (W) | Sense-càrrega actual (%) | Impedància de curt-circuit (%) | ||||
| Alta tensió (KV) | Intervals de presa d'alta tensió | Baixa tensió (KV) | 130 graus (B) (100 graus) | 155 graus (F) (120 graus) | 180 graus (H) (145 graus) | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 670 | 710 | 760 | 2 | 4 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 2 | |||||
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.5 | |||||
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.5 | |||||
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.3 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
620 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.1 | ||||
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 1 | |||||
| 500 | 1150 | 4590 | 4880 | 5230 | 1 | |||||
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.85 | |||||
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 1220 | 12900 | 13900 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.7 | |||||
Paràmetre tècnic per a 20kV 50kVA-2500kVA amb transformador de tipus sec fora de circuit
| (KVA) Capacitat nominal | Combinació de voltatge | Símbol del grup de connexió | Sense-pèrdua de càrrega (W) | Pèrdua de càrrega (W) | Sense-càrrega actual (%) | Impedància de curt-circuit (%) | ||||
| Alta tensió (KV) | Intervals de presa d'alta tensió | Baixa tensió (KV) | 130 graus (B) (100 graus) | 155 graus (F) (120 graus) | 180 graus (H) (145 graus) | |||||
| 50 | 20 22 24 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 340 | 1160 | 1230 | 1310 | 2 | 5.0 |
| 100 | 540 | 1870 | 1990 | 2130 | 1.8 | |||||
| 160 | 670 | 2350 | 2470 | 3460 | 1.8 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
730 | 2770 | 2940 | 3140 | 1.8 | ||||
| 250 | 840 | 3220 | 3420 | 3660 | 1.8 | |||||
| 315 | 970 | 3850 | 4080 | 4360 | 1.8 | |||||
| 400 | 1150 | 4650 | 4840 | 5180 | 1.1 | |||||
| 500 | 1350 | 5460 | 5790 | 6190 | 1.1 | |||||
| 630 | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 | 1 | |||||
| 800 | 1750 | 7790 | 8260 | 8840 | 1 | |||||
| 1000 | 2070 | 9220 | 9780 | 10400 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2380 | 10800 | 11500 | 12300 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3240 | 15400 | 16300 | 17500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| 2500 | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 | 0.7 | |||||
| 2000 | 3240 | 16800 | 17800 | 19100 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3870 | 20000 | 21200 | 22700 | 0.7 | |||||
Paràmetre tècnic per a 35kV 50kVA-2500kVA amb transformador de tipus sec fora de circuit
| (KVA) Capacitat nominal | Combinació de voltatge | Símbol del grup de connexió | Sense-pèrdua de càrrega (W) | Pèrdua de càrrega (W) | Sense-càrrega actual (%) | Impedància de curt-circuit (%) | ||||
| Alta tensió (KV) | Intervals de presa d'alta tensió | Baixa tensió (KV) | 130 graus (B) (100 graus) | 155 graus (F) (120 graus) | 180 graus (H) (145 graus) | |||||
| 50 | 35 36 37 38.5 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1340 | 1420 | 1520 | 2.3 | 6 |
| 100 | 630 | 1970 | 2090 | 2230 | 2 | |||||
| 160 | 0.79 | 2650 | 2810 | 3000 | 1.5 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
0.88 | 3130 | 3320 | 3550 | 1.5 | ||||
| 250 | 0.99 | 3580 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
| 315 | 1170 | 4250 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
| 400 | 1370 | 5100 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
| 500 | 1520 | 6270 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
| 630 | 1860 | 7250 | 7690 | 8230 | 1 | |||||
| 800 | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 1 | |||||
| 1000 | 2430 | 9860 | 10400 | 11100 | 0.75 | |||||
| 1250 | 2830 | 12000 | 12700 | 13600 | 0.75 | |||||
| 1600 | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 0.75 | |||||
| 2000 | 3820 | 17200 | 18200 | 19500 | 0.75 | |||||
| 2500 | 4450 | 20600 | 21800 | 23300 | 0.75 | |||||
Si esteu interessats en els nostres productes, si us plauposeu-vos en contacte amb nosaltres o envieu-nos una consulta, et respondrem en una hora.
Enviar la consulta












