Transformador de distribució immers en oli sèrie S11
Tens preguntes? Els representants de vendes de GNEE estan disponibles per al xat en directe ara
Envieu un e-correu electrònic:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Submergit en oliTransformador de distribuciós'ajusta als paràmetres i requisits tècnics de l'estàndard nacional de la Xina GB1094 i GB/T6451, i s'aplica una sèrie d'innovacions importants en aspectes de material, disseny i estructura. Té les característiques d'alta eficiència i baixa pèrdua. Pot estalviar molts costos d'operació i els beneficis socials són molt importants. En conclusió, és un nou producte de promoció nacional i molt afavorit pels clients.
El transformador de distribució d'oli s'ajusta als paràmetres tècnics i requisits de l'estàndard nacional de la Xina GB1094 i GB/T6451, i s'aplica una sèrie d'innovacions importants en aspectes de material, disseny i estructura. El transformador de distribució submergit en oli té les característiques d'alta eficiència i baixes pèrdues. Pot estalviar molts costos d'operació i els beneficis socials són molt importants. En conclusió, és un nou producte de promoció nacional i molt afavorit pels clients.
Paràmetres tècnics dels transformadors de distribució de la sèrie S11-50-2500/33
| Capacitat nominal (kVA) | Combinació de tensió (kV) | Connexió ting grup |
Sense càrrega pèrdua y (w) |
Pèrdua de càrrega (W) (75 graus) |
Curt circuit impedància (%) |
Sense càrrega actual (%) |
Pes (kg) | Mida total (mm) | Calibre (mm) |
||||
| Alt voltatge (kV) |
Tocant (%) |
baix voltatge (kV) |
Tara | Oli | Total | Longitud x Amplada alçada |
|||||||
| 50 | 35 | ±5% | 0.4 | Dyn11 YynO | 210 | 1270/1210 | 6.5 | 2 | 230 | 320 | 650 | 1150x720x1200 | 550×550 |
| 100 | 290 | 2120/2020 | 1.8 | 380 | 400 | 980 | 1200x740x1300 | 550×550 | |||||
| 125 | 340 | 2500/2380 | 1.7 | 440 | 430 | 1100 | 1250x780x1380 | 550×550 | |||||
| 160 | 360 | 2970/2830 | 1.6 | 510 | 460 | 1200 | 1300x800x1400 | 660×660 | |||||
| 200 | 430 | 3500/3330 | 1.5 | 600 | 500 | 1400 | 1400x840x1500 | 660×660 | |||||
| 250 | 510 | 4160/3960 | 1.4 | 690 | 530 | 1500 | 1530x860x1580 | 660×660 | |||||
| 315 | 610 | 5010/4770 | 1.4 | 800 | 570 | 1670 | 1600x890x1630 | 660×660 | |||||
| 400 | 730 | 6050/5760 | 1.3 | 650 | 1950 | 1730x950x1700 | 660×660 | ||||||
| 500 | 860 | 7280/6930 | 1.2 | 1070 | 710 | 2300 | 1800x980x1800 | 820×820 | |||||
| 630 | 1040 | 8280 | 1.1 | 1300 | 830 | 2650 | 1900x1000x1850 | 820×820 | |||||
| 800 | 1230 | 9900 | 1 | 1600 | 900 | 3100 | 1950x1060x1900 | 820×820 | |||||
| 1000 | 1440 | 12150 | 1 | 1800 | 1080 | 3700 | 1980x1100x1950 | 820×820 | |||||
| 1250 | 1760 | 14670 | 0.9 | 2100 | 1150 | 4000 | 2010x1160x1980 | 820×820 | |||||
| 1600 | 2120 | 17550 | 0.8 | 2550 | 1250 | 4730 | 2040x1310x2000 | 820×820 | |||||
| 2000 | 2500 | 20680 | 0.7 | 3100 | 1400 | 5600 | 2170x1380x2700 | 1070×1070 | |||||
| 2500 | 2975 | 24500 | 0.6 | 3650 | 1500 | 6300 | 2300x1450x2900 | 1070×1070 | |||||

Transformador submergit en oli Característiques de rendiment
1.Les característiques d'aquest transformador de distribució submergit en oli són d'alta eficiència i baixes pèrdues. Pot estalviar molts costos d'operació i els beneficis socials són molt importants.
2.Els nuclis de ferro estan fets amb el magnetisme d'alta conducció importat, el rotllo en fred i les làmines d'acer de silici orientades al gra. Els nuclis i bobinatges de ferro adopten els processos d'assecat al buit i d'ompliment d'oli al buit, que fan que la humitat interna baixi a un nivell molt baix.
3.El conservador està tancat hermèticament, cosa que fa que l'oli de funcionament intern s'asolei amb oxigen i humitat de manera eficient.
4. Les característiques anteriors garanteixen que el transformador no necessita reemplaçar l'oli durant l'operació, disminueix considerablement el cost de manteniment i allarga la vida útil.
Embalatge i enviament

Etiquetes populars: Transformador de distribució immers en oli de la sèrie s11, fabricants de transformadors de distribució immersos en oli de la sèrie s11 de la Xina, proveïdors, fàbrica
You Might Also Like
Enviar la consulta
















